| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Model No. | JAE-5050 | JAE-7575 | JAE-1020 |
Design Speed (pcs /min) | 270 | 270 | 90 |
Products Size | 5x5cm | 7.5*7.5cm | 10*20cm |
Lane | 6 | 6 | 2 |
Products Layers | 8, 12, 16layer | 8, 12, 16layer | 8, 12, 16layer |
Automatic quantity counting | Yes | Yes | Yes |
Max Diamter Of Gauze Roll | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
Machine Size | 2500*1900*2000mm | 2500*2200*2000mm | 2500*2400*2000 mm |
Power | 5.0KW | 5.5KW | 6.5KW |
Voltage | 380v/3ph | 380v/3ph | 380v/3ph |
Machine Frequency | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
Air Compressor | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
Water Compressor | 0.2Mpa | 0.2Mpa | 0.2Mpa |
Machine Weight | 1200kg | 1350kgs | 1550kgs |
Volume | 70-80 dBA | ||
Model No. | JAE-5050 | JAE-7575 | JAE-1020 |
Design Speed (pcs /min) | 270 | 270 | 90 |
Products Size | 5x5cm | 7.5*7.5cm | 10*20cm |
Lane | 6 | 6 | 2 |
Products Layers | 8, 12, 16layer | 8, 12, 16layer | 8, 12, 16layer |
Automatic quantity counting | Yes | Yes | Yes |
Max Diamter Of Gauze Roll | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
Machine Size | 2500*1900*2000mm | 2500*2200*2000mm | 2500*2400*2000 mm |
Power | 5.0KW | 5.5KW | 6.5KW |
Voltage | 380v/3ph | 380v/3ph | 380v/3ph |
Machine Frequency | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
Air Compressor | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
Water Compressor | 0.2Mpa | 0.2Mpa | 0.2Mpa |
Machine Weight | 1200kg | 1350kgs | 1550kgs |
Volume | 70-80 dBA | ||
