| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
![]() | ![]() |
Technical Data Sheet :
Design Speed (pc s/min) | 90 | 90 | 90 |
Products Size | 5x5cm | 7.5*7.5cm | 10*10cm |
Lane | 2 | 2 | 2 |
Products Layers | 8, 12, 16layer | 8, 12, 16layer | 8, 12, 16layer |
Automatic quantity counting | Yes | Yes | Yes |
Max Diamter Of Gauze Roll | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
Machine Size | 2500*1600*2000mm | 2500*1800*2000mm | 2500*2000*2000mm |
Power | 5.0KW | 5.5KW | 6.5KW |
Voltage | 380v/3ph | 380v/3ph | 380v/3ph |
MachineFrequency | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
Air Compressor | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
Water Compressor | 0.2Mpa | 0.2Mpa | 0.2Mpa |
Machine Weight | 1000kg | 1100kgs | 1200kgs |
Volume | 70-80 dBA | ||
![]() | ![]() |
Technical Data Sheet :
Design Speed (pc s/min) | 90 | 90 | 90 |
Products Size | 5x5cm | 7.5*7.5cm | 10*10cm |
Lane | 2 | 2 | 2 |
Products Layers | 8, 12, 16layer | 8, 12, 16layer | 8, 12, 16layer |
Automatic quantity counting | Yes | Yes | Yes |
Max Diamter Of Gauze Roll | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
Machine Size | 2500*1600*2000mm | 2500*1800*2000mm | 2500*2000*2000mm |
Power | 5.0KW | 5.5KW | 6.5KW |
Voltage | 380v/3ph | 380v/3ph | 380v/3ph |
MachineFrequency | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
Air Compressor | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
Water Compressor | 0.2Mpa | 0.2Mpa | 0.2Mpa |
Machine Weight | 1000kg | 1100kgs | 1200kgs |
Volume | 70-80 dBA | ||
